Alle unten angegeben Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer.
Was? | Wieviel? |
Check In - Grundbetrag - (gilt auch bei Fahrschulwechsel ohne bestandene Theorieprüfung) | 595 € |
Check In - Grundbetrag - (Fahrschulwechsel mit bestandener Theorieprüfung) | 395 € |
Praxistraining - Fahrstunde - | 75 € |
Praxistraining Spezial - Sonderfahrten - | 85 € |
Praxistraining Einzelstunde Simulator | 40 € |
Praxistraining Simulatorpaket 6 Stunden | 195 € |
Theorie Check - Vorstellung zur theoretischen Prüfung - | 95 € |
Check Out - Vorstellung zur praktischen Prüfung - | 225 € |
Check Up Shifting -Testfahrt bei Klasse B197- | 75 € |
Was? | Wieviel? |
Check In - Grundbetrag - | 195 € |
Praxistraining - Fahrstunde - | 85 € |
Praxistraining Spezial - Sonderfahrten - | 95 € |
Check Out - Vorstellung zur praktischen Prüfung | 235 € |
Was? | Wieviel? |
Mofa - complete - Theorie und Praxis | 595 € |
B196 - complete* - Theorie und Praxis *(bei mehr als 10 Praxisstunden, jede weitere Fahrstunde zzgl. 85€) | 1095 € |
Check In - Grundbetrag bei Ersterwerb oder Erweiterung | 595 € |
Check In - ermäßigter Grundbetrag beim Stufenführerschein - A1 auf A2 / A2 auf A | 395 € |
Praxistraining - Fahrstunde - | 85 € |
Praxistraining Spezial - Sonderfahrten - | 95 € |
Theorie Check - Vorstellung zur theoretischen Prüfung - | 95 € |
Check Out - Vorstellung zur praktischen Prüfung - | 245 € |
Was? | Wieviel? |
Check In - Grundbetrag - | 595 € |
Praxistraining - Fahrstunde - C/CE | 95 € / 105 € |
Praxistraining Spezial - Sonderfahrten - C/CE | 105 € / 115 € |
Theorie Check - Vorstellung zur theoretischen Prüfung - C/CE | 95 € / 95 € |
Check Out - Vorstellung zur praktischen Prüfung - C/CE | 255 € / 255 € |
Was? | Wieviel? |
Check In - Grundbetrag - | 595 € |
Praxistraining - Fahrstunde - (nur Klasse T) | 85 € |
Theorie Check - Vorstellung zur theoretischen Prüfung - | 95 € |
Check Out - Vorstellung zur praktischen Prüfung - (nur Klasse T) | 245 € |
Was? | Wieviel? |
Lehrmaterial Komplettpaket (Buch, App und Online-Account Fahren Lernen Max, App Theorie Check!) | 150 € |
Mehrfachklassengrundbetrag je weiterer Klasse (zum Beispiel B und A2, oder C und CE) | 100 € |
Nachhilfe Theorie (pro 45 min) | 60 € |
Final Round - Generalprobe der Praxisprüfung mit 2. Fahrlehrer - | 130 € |
TÜV - Service - Wir besorgen den Gutschein für dich und stellen dir die Prüfgebühren in Rechnung | 20 € |
Einzelcoaching Prüfungsangst | auf Anfrage |
Was? | Wieviel? |
Fresh Up B - Auffrischungsstunde Pkw - | 95 € |
Fresh Up A - Auffrischungsstunde Zweirad - | 105 € |
Fresh Up BE - Auffrischungsstunde Anhänger - | 105 € |
Zur Info: Fahrstundenpreise beziehen sich immer auf 45 min
Was? | Wieviel? |
Gemeinde | 5,10 € |
Sehtest (beim Optiker) | 6,43 € |
Ärztliches und augenärztliches Gutachten (für die Lkw Klassen) | rund 110 € |
Erste Hilfe Kurs (je nach Anbieter) | 48 € |
Führerscheinstelle (je nach Antrag) | rund 50 € |
TÜV Theorie | 24,99 € |
TÜV Mofa | 26,54 € |
TÜV Praxis (A, A2, T) | 162,67 € |
TÜV Praxis (B, BE, A1 und AM) | 129,83 € |
TÜV Praxis (Stufenführerschein A1 auf A2 und A2 auf A1) | 141,13 € |
TÜV Praxis (C, CE) | 195,76 € |
Achtung: Die nachfolgenden Preisbeispiele sind als unverbindlich anzusehen. Sie zeigen beispielhaft mit welchen Kosten ungefähr gerechnet werden kann. Die Kosten variieren über Anzahl der reinen Übungsstunden und die Anzahl der absolvierenden Prüfungen. Die Anzahl der Fahrstunden schwanken zum Teil sehr weit auseinander. So sind bei Klasse B durchaus manche Schüler mit 20, Andere erst mit 40 Fahrstunden prüfungsreif.
*24 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein.
*10 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein.
*12 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein. Bei A1 oft 18-24 Std.
*6 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein.